Ergebnisse Landesliga 2
| Team 1 | Team 2 | Ergebniss | Datum |
|---|---|---|---|
| BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 2 | VSG Hochstetten-Liedolsheim | 3:0 (25:17, 25:17, 25:21) | 04.10.2026 |
| VSG Ettlingen/Rüppurr 3 | VSG Hochstetten-Liedolsheim | 3:2 (25:20, 22:25, 25:23, 20:25, 15:8) | 11.10.2026 |
| VSG Hochstetten-Liedolsheim | SG Ersingen-Ispringen-Pforzheim | 0:0 | 24.10.2026 |
| VSG Hochstetten-Liedolsheim | VSG Hochstetten-Liedolsheim | 0:0 | 24.10.2026 |
Tabelle Landesliga 2 2026/2027 (Stand: 11.10.2026)
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post Südstadt Karlsruhe | 3 | 9 | 9:1 | 3 |
| 2 | VC Mönsheim | 3 | 8 | 9:3 | 3 |
| 3 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 2 | 3 | 6 | 7:3 | 2 |
| 4 | FT Forchheim | 2 | 4 | 5:3 | 1 |
| 5 | SG Ersingen-Ispringen-Pforzheim | 1 | 3 | 3:0 | 1 |
| 6 | VSG Ettlingen/Rüppurr 3 | 3 | 3 | 5:8 | 1 |
| 7 | KIT Sport-Club 2010 | 2 | 2 | 4:5 | 1 |
| 8 | VSG Hochstetten-Liedolsheim | 2 | 1 | 2:6 | |
| 9 | VSG Kleinsteinbach 2 | 2 | 0:6 | ||
| 10 | SV KA-Beiertheim 5 | 3 | 0:9 |
Ergebnisse Kreisliga 4
| NVV-Kader weiblich | VSG Hochstetten-Liedolsheim 2 | 0:3 (10:25, 23:25, 12:25)) | 20.09.2026 |
| SV KA-Beiertheim 7 | VSG Hochstetten-Liedolsheim 2 | 0:3 (6:25, 16:25, 19:25) | 04.10.2026 |
| VSG Hochstetten-Liedolsheim 2 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 3 | 3:0 (25:10, 25:15, 25:11) | 11.10.2026 |
| VSG Hochstetten-Liedolsheim 2 | VSG Ettlingen/Rüppurr 5 | 3:0 (25:13, 25:19, 25:15) | 11.10.2026 |
| VSG Kleinsteinbach 3 | VSG Hochstetten-Liedolsheim 2 | 0:0 | 14.11.2026 |
| Karlsruher TV 2 | VSG Hochstetten-Liedolsheim 2 | 0:0 | 22.11.2026 |
Tabelle Kreisliga 4 2026/2027 (Stand: 11.10.2026)
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Siege |
| 1 | VSG Hochstetten-Liedolsheim 2 | 4 | 12 | 12:0 | 4 |
| 2 | VC Mönsheim 2 | 3 | 9 | 9:1 | 3 |
| 3 | NVV-Kader weiblich | 2 | 3 | 3:3 | 1 |
| 4 | VSG Kleinsteinbach 3 | 0:0 | |||
| 5 | SV KA-Beiertheim 7 | 2 | 1:6 | ||
| 6 | VSG Ettlingen/Rüppurr 5 | 2 | 0:6 | ||
| 7 | Karlsruher TV 2 | 1 | 0:3 | ||
| 8 | TV Bretten 4 | 1 | 0:3 | ||
| 9 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 3 | 1 | 0:3 |